叫号屏
该模块主要管理叫号屏的关键信息,包括风格图、名称、处方类型、IP、自动关机时间等,对叫号屏状态一目了然,可以设置叫号屏的相关个性化配置

叫号屏配置详解
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | 叫号屏名称 |
| IP | IP地址 |
| MAC地址 | MAC地址 |
| 子网掩码 | 子网掩码 |
| 风格 | 基础款1920*1080 |
| 地点 | 1.配药中心 2.煎药中心 3.西药中心 |
| 显示个数 | 屏幕显示的个数 |
| 滚动间隔 | 5 滚动间隔数 |
| 滚动个数 | 40 滚动个数 |
| 播报次数 | 2 |
| 脱敏标志 | * |
| 显示天数 | 1 |
| 延迟呼叫 | 30 |
| 弹窗消失时间 | 10 |
| 标题字体 | 40 |
| 完成队列字体 | 40 |
| 等待队列字体 | 40 |
| 呼叫字体 | 40 |
| 提醒字体 | 18 |
| 标题颜色 | 选择颜色 |
| 完成队列颜色 | 选择颜色 |
| 等待队列颜色 | 选择颜色 |
| 呼叫颜色 | 选择颜色 |
| 提醒颜色 | 选择颜色 |
| 自动开机 | 选择时间 |
| 自动关机 | 19:00 |
| 取药窗口 | 中药房发药 |
| 队列类型 | 未开始 |
| 来源 | 门诊 |
| 屏蔽时间 | 关闭(开关状态) |
| 显示签到时间 | 关闭(开关状态) |
| 显示等待位 | 关闭(开关状态) |
| 显示优惠类型 | 关闭(开关状态) |
| 状态 | 开启(开关状态) |
| 显示类型 | 根据勾选的处方类型筛选显示 |
| 医疗机构 | 根据勾选的医疗机构筛选显示 |
| 中间标题 | 屏幕标题内容 |
| 注意事项 | 叫号屏底部显示内容,可自定义,过长会进行轮播 |


